Cosul meu 0 produse
| Мощность (BTU) | охлаждение | 12500(4800-15200) |
|---|---|---|
| обогрев | 16500(4800-21000) | |
| Потребляемая мощность (Вт) | охлаждение | 1170(450-1800) |
| обогрев | 1580(450-2350) | |
| Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 | |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 5,3 |
| Обогрев | 7,2 | |
| Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 600 | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А) | 33-42 | |
| Уровень шума наружного блока (мин-макс), дБ(А) | 42-52 | |
| Хладагент | R22 | |
| Размеры прибора, мм | Внутренний блок | 810x280x220 |
| Наружный блок | 800x565x260 | |
| Вес нетто, кг | Внутренний блок | 10,0 |
| Наружный блок | 40,0 | |
| Размеры в упаковке, мм | Внутренний блок | 890x380x310 |
| Наружный блок | 940x630x360 | |
| Вес брутто, кг | Внутренний блок | 14,0 |
| Наружный блок | 43,0 | |
| Диаметр труб (жидкость) | Ø6.35(1/4’’) | |
| Диаметр труб (газ) | Ø12.7(1/2’’) | |
| Максимальная длина магистрали, м | 15,0 | |
| Максимальный перепад высот, м | 5,0 | |
Adauga Comentariu